Usredotočeni smo na izazove i pritiske do kojih je kupcima stalo i rješavamo tehničke probleme u primjeni vanbrodske osovine prikolice za kupce. Mislimo ono što misle naši klijenti i činimo da naše usluge i rješenja postanu snažna potpora njihovom razvoju. Vrhunska kvaliteta, dugotrajna postojanost jednoglasna je ocjena naših kupaca! Imamo skupinu inteligentnih zaposlenika, ne samo da imamo jedinstvene poglede na budući trend industrije, već imamo i duboko razumijevanje tržišta.
Prezentacija proizvoda:
1. Usklađenost s američkim fmvss-121 i australskim standardima adr 38
2. Posebna mast ima dobru ujednačenost i učinak podmazivanja u svim klimatskim uvjetima
3. Mekana azbestna dugotrajna željezna papuča kočnice, stabilno kočenje, veliko trenje i dobra toplinska stabilnost
4. Carnap veza između papuče kočnice i potporne igle, jednostavna instalacija, automatska kompenzacija i brz povratak
5. Lokalno ojačane aksijalne grede, velike torzije i presjeci savijanja, jaka otpornost na torziju i savijanje
6. Brtva ležaja ima strukturu plutajućeg prstena za zadržavanje ulja, jednostavnu ugradnju i pouzdanu brtvu

| Specifikacije serije osovina-vanbrodski bubanj | ||||||||||||
| Vrsta osovine | Maksimalni kapacitet (t) | Staza (mm) L2 | Kočnica (mm) | Ugradnja opružnog sjedala | Greda osovine (mm) | Središnja udaljenost kočione komore (mm) | Učvršćivanje kotača | Ukupna duljina (mm) L1 | Preporučeni kotač | Wright osovina (kg) | ||
| Klinac | PCD (mm) | H (mm) | ||||||||||
| JS13Y9C20 | 13 | 1840 | 420*180 | Veći ili jednak 970 | 127 | 392 | 10*M22*1,5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 345 |
| JS13Y9C21 | 13 | 1840 | 420*180 | Veći ili jednak 970 | 127 | 388 | 10*M22*1,5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 363 |
| JS13Y9C22 | 13 | 1840 | 420*220 | Veći ili jednak 970 | 127 | 372 | 10*M22*1,5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 348 |
| JS13Y9C23 | 13 | 1840 | 420*220 | Veći ili jednak 970 | 127 | 372 | 10*M22*1,5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 360 |
| JS13N4C20 | 13 | 1840 | 420*180 | Veći ili jednak 970 | 152.4 | 392 | 10*M22*1,5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 339 |
| JS13N4C21 | 13 | 1840 | 420*180 | Veći ili jednak 970 | 152.4 | 388 | 10*M22*1,5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 357 |
| JS13N4C22 | 13 | 1840 | 420*220 | Veći ili jednak 970 | 152.4 | 372 | 10*M24*1,5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 342 |
| JS13N4C23 | 13 | 1840 | 420*220 | Veći ili jednak 970 | 152.4 | 372 | 10*M24*1,5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 354 |
Tvrtka ima vrlo bogato praktično iskustvo u području proizvodnje osovina za izvanbrodske bubnjeve prikolica, te cilja na tržište i prati svjetsku naprednu tehnološku razinu, oslanjajući se na dobar sustav upravljanja i usluge nakon prodaje, te s poštenim, pouzdanim, stabilnim stav i pouzdanost Kvaliteta, razumna cijena i nastojimo kupcima pružiti zadovoljavajuće proizvode. Naša poslovna filozofija je graditi korporativni imidž temeljen na kvaliteti proizvoda i započeti od najranije dobi. U novom stoljeću, u susretu s novim prilikama, nadamo se da ćete se udružiti u stvaranju briljantne budućnosti!
Popularni tagovi: osovina vanbrodske doboš prikolice, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, vanjska kočnica otporna na toplinu, Nova vanjska kočnica, Cijena vanjske kočnice, Svjetlosna vanjska kočnica, Vanjska kočnica otporna na vremenske uvjete, Visokokvalitetna vanjska kočnica








